最終検証日: 2026-10-22 • ProofNexa Quantitative Execution Research
XAUUSD(ゴールド)は1日で100〜180pips動くことが珍しくありません。資金10万円・初期0.01Lot(20pips間隔・倍率1.4x)のナンピンEAを回した場合、あと35pips反発すれば全ポジション合計がプラスで利確脱出できるのに、証拠金維持率50%の壁に引っかかって底値で強制ロスカットされる悲劇が毎日起きています。
| 段数 | 逆行距離 | 単発 / 累積Lot | 全利確に必要な反発幅 | 含み損 (Exness) | 一般海外口座 (50%ロスカット) | Exness Pro/Raw (0%ロスカット) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1段目 | 0 pips | 0.01 / 0.01 Lot | +0.9 pips | -¥14 | 生存 | 生存 |
| 3段目 | -40 pips | 0.02 / 0.04 Lot | +17.6 pips | -¥1,554 | 生存 | 生存 |
| 5段目 | -80 pips | 0.04 / 0.10 Lot | +31.9 pips | -¥7,335 | 生存 | 生存 |
| 6段目 | -100 pips | 0.05 / 0.15 Lot | +39.6 pips | -¥15,038 | 生存(維持率ギリギリ) | 生存 (残¥84,962) |
| 7段目 | -120 pips | 0.08 / 0.23 Lot | +44.7 pips | -¥29,846 | ❌ 強制ロスカット危険域 | ⚡ 余裕で生存 (残¥70,154) |
| 8段目 | -140 pips | 0.11 / 0.34 Lot | +50.5 pips | -¥57,299 | ❌ 強制ロスカット退場 | ⚡ Exness 0%のみ生存 (残¥42,701) |
| 9段目 | -160 pips | 0.15 / 0.49 Lot | +57.4 pips | -¥108,500 | ❌ 退場済 | 証拠金0円到達(8段目でGuardian遮断推奨) |
GL_CircuitBreaker_Guardian.mq5 をセットし、8段目到達前にハード遮断をかけます。